全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 17 / 31 |
B 2 / 12 |
C 16 / 28 |
D 19 / 31 |
E 9 / 19 |
F 1 / 12 |
G 19 / 27 |
H 0 / 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wenhuaiqi1 | 743 | 743 | 337 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 50 50 | 100 100 | 100 100 | 93 93 |
2 | zhangjingyang | 681 | 681 | 281 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 81 81 | |
3 | chenhuaxiang | 550 | 550 | 148 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 50 50 |
4 | chenjiaju | 543 | 543 | 260 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 43 43 | ||
5 | chenhanxin2008 | 543 | 543 | 409 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 43 43 |
6 | zhangyongle123 | 531 | 531 | 609 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 31 31 |
7 | linxinyi | 443 | 443 | 146 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 43 43 | ||
8 | Yrmi | 400 | 400 | 143 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||||
9 | chenqimin | 368 | 368 | 206 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 50 50 | 100 100 | 18 18 |
10 | dongwenyun | 350 | 368 | 191 | 50 50 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 0 18 | ||
11 | sunhaoran | 350 | 350 | 158 | 50 50 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | ||
12 | linyingtian | 350 | 350 | 185 | 50 50 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | ||||
13 | zhanghuarui | 350 | 350 | 212 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 50 50 | ||||
14 | huangzhangda | 350 | 350 | 347 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 50 50 | ||||
15 | chenxian | 350 | 350 | 365 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 50 50 | 0 0 | |
16 | yeyiran | 336 | 336 | 105 | 50 50 | 30 30 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56 56 |
17 | chenroncan888 | 312 | 312 | 168 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 100 100 | 12 12 | |||
18 | zengtianqin | 256 | 356 | 364 | 100 100 | 0 0 | 0 100 | 100 100 | 56 56 | |||
19 | bao_xiao_jia | 233 | 233 | 246 | 100 100 | 33 33 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | |||
20 | lanyubin | 218 | 218 | 78 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 100 100 | 18 18 |
21 | luyutong | 212 | 212 | 178 | 0 0 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 12 12 | ||
22 | cainianxiao888 | 200 | 200 | 145 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 100 | |||
23 | liaozhenxuan | 200 | 200 | 150 | 100 100 | 100 100 | ||||||
24 | sbyc123 | 200 | 200 | 198 | 100 100 | 100 100 | ||||||
25 | linhang | 156 | 156 | 68 | 100 100 | 50 50 | 6 6 | |||||
26 | xxxxx | 150 | 150 | 63 | 50 50 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
27 | xiuyihong | 106 | 106 | 0 | 50 50 | 0 0 | 0 0 | 56 56 | ||||
28 | huangchenkun | 70 | 70 | 0 | 0 0 | 20 20 | 50 50 | |||||
29 | huaqianjing | 68 | 68 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 | 18 18 | |
30 | jiangyangrui | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||||||
31 | admin | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。