全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 2 / 9 |
B 4 / 14 |
C 1 / 10 |
D 1 / 3 |
E 3 / 4 |
F 1 / 5 |
G 1 / 3 |
H 0 / 5 |
I 0 / 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zhangjingyang | 760 | 760 | 295 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 50 50 | 10 10 |
| 2 | linyuanjie | 340 | 340 | 26 | 90 90 | 100 100 | 50 50 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||
| 3 | chenxuan | 200 | 200 | 130 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | |||||
| 4 | yansunrui | 100 | 100 | 32 | 0 0 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | ||||
| 5 | chenqimin | 100 | 100 | 39 | 100 100 | ||||||||
| 6 | kehuifu | 50 | 50 | 0 | 0 0 | 50 50 | 0 0 | 0 0 | |||||
| 7 | wangxin0528 | 50 | 50 | 0 | 50 50 | ||||||||
| 8 | huangzhangda | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ||||||
| 9 | sunhaoran | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||||||||
| 10 | zengshumin | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |||
| 11 | yuxian | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | taoxuexuan | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | admin | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。